องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]204
62 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]201
63 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]201
64 ปรจำเดือนมีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]251
65 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]200
66 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]203
67 ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]198
68 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]199
69 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]184
70 ผลการจัดซื้อ-จ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]253
71 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]244
72 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]258
73 ผลการจัดซื้อ -จ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]260
74 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]261
75 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]256
76 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]264
77 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]270
78 ผลการจัดซื้อ- จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]263
79 ผลการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]285
80 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]277
 
|1|2|3หน้า 4