องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประจำเดือน มี.ค.66 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
2 ประจำเดือน ก.พ.66 [ 10 มี.ค. 2566 ]4
3 ประจำเดือน ม.ค.66 [ 8 ก.พ. 2566 ]6
4 ประเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]5
6 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]5
7 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]4
8 ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
9 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]35
10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]32
11 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]32
12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]35
13 ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]32
14 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]32
15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]109
16 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]102
17 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]99
18 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]98
19 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]97
20 ประจำเดือน มิถุนายยน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]155
 
หน้า 1|2|3|4